הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה בין טויוטה ראב4 E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר לדאצ'יה ביגסטר ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | דאצ'יה ביגסטר ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר | טויוטה ראב4 E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר |
הצעת האתר
יונדאי טוסון ארוך אקזקיוטיב 4X4 היברידי 1.6 ליטר
|
| מחירון | ₪189,990 | ₪275,990 45%+ | ₪212,900 12%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,167 |
החל מ-₪4,600 |
החל מ-₪3,548 |
| שם מודל | ביגסטר | ראב4 | טוסון ארוך |
| רמת גימור | ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר | E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר | אקזקיוטיב 4X4 היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי |
| צריכת מנוע | 22.10 | 17.20 | 14.90 |
| נפח מנוע | 1799 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | automatic | CVT | planetary |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאוצה 0-100 | - | 8.10 שניות (4%-) | 8.40 שניות |
| הספק מנוע | - | 222 כ"ס | 230 כ"ס (4%+) |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 55 ליטר | 52 ליטר |
| מהירות מרבית | - | 180 קמ"ש | 185 קמ"ש (3%+) |
| מומנט | - | 23 נמ"ק | 37 נמ"ק |
| הנעה קדמית/אחורית | - | 4X4 | 4X4 |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 3 | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 4 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | - | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | - | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✓ | ✓ |
| משקל כולל | 1,940 ק"ג | 2,225 ק"ג (15%+) | 2,270 ק"ג (17%+) |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| אורך (מ"מ) | - | 4,600 מ"מ | 4,640 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | - | 1,855 מ"מ | 1,865 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 580 ליטר | 610 ליטר (5%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1189 | - |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | - | 1,655 ק"ג | 1,791 ק"ג (8%+) |
| משקל מטען | - | 570 ק"ג (19%+) | 479 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 190 מ"מ | 210 מ"מ (11%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 225/60R18 | 235/55R19 |
| צמיגים אחוריים | - | 225/60R18 | 235/55R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | - | 2,690 מ"מ | 2,755 מ"מ |
| קוטר גלגלים | - | 18 אינץ | 19 אינץ |
| גובה (מ"מ) | - | - | 1,685 מ"מ |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' |
| Bluetooth | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | - | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | - | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| סוג מזגן | עם מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 745 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,650) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| תא מטען חשמלי | - | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | - | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | - | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | - | לד | הלוגן |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | - | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | - | לד | לד |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | - | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| ריפוד | - | עור | בד |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | - |
| חיישן מגבים | - | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש