הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: ג'ילי (2 דגמים), אומודה ג'אקו (2 דגמים), צ'רי (3 דגמים) וסקודה קאמיק סלקשיין 1.0 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | סקודה קאמיק סלקשיין 1.0 ליטר אספקה מהירה | צ'רי FX סנס 147hp 1.6 ליטר | צ'רי FX קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | ג'ילי EX5 פרו חשמלי | ג'ילי סטאריי EM-i טק היברידי 1.5 ליטר | אומודה ג'אקו Jaecoo 7 פרימיום היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | אומודה ג'אקו אומודה 7 הרמוני היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה |
הצעת האתר
BYD אטו 2 DMi Boost היברידי 1.5 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪135,990 | ₪139,990 3%+ | ₪146,990 8%+ | ₪152,990 13%+ | ₪161,990 19%+ | ₪175,990 29%+ | ₪189,990 40%+ | ₪194,900 43%+ | ₪154,990 14%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,267 |
החל מ-₪2,333 |
החל מ-₪2,450 |
החל מ-₪2,550 |
החל מ-₪2,700 |
החל מ-₪2,933 |
החל מ-₪3,167 |
החל מ-₪3,248 |
החל מ-₪2,583 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | קאמיק | FX | FX | EX5 | סטאריי EM-i | Jaecoo 7 | אומודה 7 | אטו 2 DMi |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | סלקשיין 1.0 ליטר | סנס 147hp 1.6 ליטר | קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר | פרו חשמלי | טק היברידי 1.5 ליטר | פרימיום היברידי 1.5 ליטר | הרמוני היברידי 1.5 ליטר | Boost היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,394 (40%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | - |
| סוג מנוע | היברידי | בנזין | בנזין | היברידי | חשמלי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות (13%-) | 10.20 שניות | 10.10 שניות (1%-) | 7.90 שניות (23%-) | 6.95 שניות (32%-) | 8.00 שניות (22%-) | 8.50 שניות (17%-) | 8.40 שניות (18%-) | 7.50 שניות (26%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש | - | - | - | 60.22 קוט"ש (3246%+) | 18.40 קוט"ש (922%+) | 18.70 קוט"ש (939%+) | - | 18.00 קוט"ש (900%+) |
| צריכת מנוע | 18.90 | 17.90 | 14.30 | 18.90 | - | 41.70 | 142.90 | 43.50 | 19.60 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס (65%+) | 115 כ"ס (16%+) | 147 כ"ס (48%+) | 246 כ"ס (148%+) | 214 כ"ס (116%+) | 99 כ"ס | 342 כ"ס (245%+) | 143 כ"ס (44%+) | 212 כ"ס (114%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | - | - | - | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1499 סמ"ק | - | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | 50 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר | - | 51 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר | 45 ליטר |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 195 קמ"ש (30%+) | 195 קמ"ש (30%+) | 175 קמ"ש (17%+) | 175 קמ"ש (17%+) | 170 קמ"ש (13%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 20 נמ"ק | 28 נמ"ק | 34 נמ"ק | - | 13 נמ"ק | 54 נמ"ק | 22 נמ"ק | 31 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT | DCT | planetary | reduction | CVT | reduction | reduction | automatic |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | - | - | - | 430 ק"מ (418%+) | 83 ק"מ | 91 ק"מ (10%+) | 92 ק"מ (11%+) | 90 ק"מ (8%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | - |
| מספר כריות אוויר | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ (2%+) | 4,241 מ"מ | 4,373 מ"מ (3%+) | 4,447 מ"מ (5%+) | 4,615 מ"מ (9%+) | 4,740 מ"מ (12%+) | 4,500 מ"מ (6%+) | 4,660 מ"מ (10%+) | 4,330 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ (2%+) | 1,793 מ"מ | 1,824 מ"מ (2%+) | 1,824 מ"מ (2%+) | 1,901 מ"מ (6%+) | 1,905 מ"מ (6%+) | 1,865 מ"מ (4%+) | 1,875 מ"מ (5%+) | 1,830 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (6%+) | 1,562 מ"מ | 1,588 מ"מ (2%+) | 1,588 מ"מ (2%+) | 1,670 מ"מ (7%+) | 1,685 מ"מ (8%+) | 1,670 מ"מ (7%+) | 1,670 מ"מ (7%+) | 1,675 מ"מ (7%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 400 ליטר (29%+) | 370 ליטר (19%+) | 372 ליטר (20%+) | 461 ליטר (49%+) | 528 ליטר (70%+) | 340 ליטר (10%+) | 537 ליטר (73%+) | 425 ליטר (37%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג (25%+) | 1,236 ק"ג | 1,849 ק"ג (50%+) | 2,052 ק"ג (66%+) | 1,715 ק"ג (39%+) | 1,770 ק"ג (43%+) | 1,795 ק"ג (45%+) | 1,870 ק"ג (51%+) | 1,695 ק"ג (37%+) |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג (18%+) | 1,611 ק"ג | 1,849 ק"ג (15%+) | 2,052 ק"ג (27%+) | 2,142 ק"ג (33%+) | 2,205 ק"ג (37%+) | 2,310 ק"ג (43%+) | 2,392 ק"ג (48%+) | - |
| משקל מטען | 355 ק"ג | 375 ק"ג (6%+) | - | - | 427 ק"ג (20%+) | 435 ק"ג (23%+) | 515 ק"ג (45%+) | 522 ק"ג (47%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (35%+) | 156 מ"מ (8%+) | 180 מ"מ (24%+) | 145 מ"מ | 173 מ"מ (19%+) | - | 174 מ"מ (20%+) | 167 מ"מ (15%+) | - |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 205/60R16 | 215/55R18 | 215/60R17 | 225/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 205/60R16 | 215/55R18 | 215/60R17 | 225/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,651 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,750 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,672 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1395 | 1078 | - | 1877 | 2065 | 1265 | 1294 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 620 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש