הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: סקודה קארוק (סלקשיין 1.5 ליטר ו-ספורטליין 1.5 ליטר) מול קאמיק (4 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סקודה קאמיק סלקשיין 1.0 ליטר אספקה מהירה | סקודה קאמיק אדוונס 1.0 ליטר | סקודה קאמיק סלקשיין סטייל 1.0 ליטר | סקודה קאמיק סלקשיין 1.5 ליטר | סקודה קארוק סלקשיין 1.5 ליטר אספקה מהירה | סקודה קארוק ספורטליין 1.5 ליטר |
הצעת האתר
דאצ'יה ביגסטר אקספרשיין היברידי 1.8 ליטר
|
| מחירון | ₪139,990 | ₪146,990 5%+ | ₪154,990 11%+ | ₪156,990 12%+ | ₪169,490 21%+ | ₪202,990 45%+ | ₪169,990 21%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,333 |
החל מ-₪2,450 |
החל מ-₪2,583 |
החל מ-₪2,617 |
החל מ-₪2,825 |
החל מ-₪3,383 |
החל מ-₪2,833 |
| שם מודל | קאמיק | קאמיק | קאמיק | קאמיק | קארוק | קארוק | ביגסטר |
| רמת גימור | סלקשיין 1.0 ליטר | אדוונס 1.0 ליטר | סלקשיין סטייל 1.0 ליטר | סלקשיין 1.5 ליטר | סלקשיין 1.5 ליטר | ספורטליין 1.5 ליטר | אקספרשיין היברידי 1.8 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,394 (18%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 10.20 שניות | 10.20 שניות | 10.20 שניות | 8.30 שניות (19%-) | 9.00 שניות (12%-) | 9.00 שניות (12%-) | 9.70 שניות (5%-) |
| צריכת מנוע | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 16.70 | 16.40 | 15.60 | 21.70 |
| הספק מנוע | 115 כ"ס | 115 כ"ס | 115 כ"ס | 150 כ"ס (30%+) | 150 כ"ס (30%+) | 150 כ"ס (30%+) | 155 כ"ס (35%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1799 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר |
| מהירות מרבית | 195 קמ"ש (8%+) | 195 קמ"ש (8%+) | 195 קמ"ש (8%+) | 213 קמ"ש (18%+) | 210 קמ"ש (17%+) | 210 קמ"ש (17%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 26 נמ"ק | 26 נמ"ק | 26 נמ"ק | 18 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,241 מ"מ | 4,241 מ"מ | 4,241 מ"מ | 4,241 מ"מ | 4,390 מ"מ (4%+) | 4,390 מ"מ (4%+) | 4,570 מ"מ (8%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,793 מ"מ | 1,793 מ"מ | 1,793 מ"מ | 1,793 מ"מ | 1,841 מ"מ (3%+) | 1,841 מ"מ (3%+) | 1,813 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,562 מ"מ (1%+) | 1,547 מ"מ | 1,562 מ"מ (1%+) | 1,562 מ"מ (1%+) | 1,629 מ"מ (5%+) | 1,616 מ"מ (4%+) | 1,705 מ"מ (10%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 400 ליטר (8%+) | 371 ליטר | 400 ליטר (8%+) | 400 ליטר (8%+) | 588 ליטר (58%+) | 426 ליטר (15%+) | 488 ליטר (32%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1395 | 1366 | 1395 | 1395 | 1605 | 1535 | - |
| משקל עצמי | 1,236 ק"ג | 1,311 ק"ג (6%+) | 1,236 ק"ג | 1,364 ק"ג (10%+) | 1,408 ק"ג (14%+) | 1,470 ק"ג (19%+) | 1,494 ק"ג (21%+) |
| משקל כולל | 1,611 ק"ג | 1,770 ק"ג (10%+) | 1,611 ק"ג | 1,880 ק"ג (17%+) | 1,950 ק"ג (21%+) | 1,932 ק"ג (20%+) | 1,940 ק"ג (20%+) |
| משקל מטען | 375 ק"ג | 459 ק"ג (22%+) | 375 ק"ג | 516 ק"ג (38%+) | 542 ק"ג (45%+) | 462 ק"ג (23%+) | 446 ק"ג (19%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 156 מ"מ | 188 מ"מ (21%+) | 156 מ"מ | 156 מ"מ | 164 מ"מ (5%+) | 164 מ"מ (5%+) | 220 מ"מ (41%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/60R16 | - | 205/60R17 | 205/60R16 | 215/55R17 | - | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 205/60R16 | - | 205/60R17 | 205/60R16 | 215/55R17 | - | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,651 מ"מ | 2,639 מ"מ | 2,651 מ"מ | 2,651 מ"מ | 2,638 מ"מ | 2,625 מ"מ | 2,702 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 620 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 620 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 600 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 640 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | 700 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 700 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | משולב עור-בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצלמה | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש