הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טויוטה ראב4 (2 גרסאות), ג'יפ קומפאס סאמיט 1.5 ליטר, BYD Seal U DMi דיזיין 4X4 היברידי 1.5 ליטר ויונדאי איוניק 5 לימיטד חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | ג'יפ קומפאס סאמיט 1.5 ליטר | טויוטה ראב4 E-MOTION סקיי היברידי 2.5 ליטר | יונדאי איוניק 5 לימיטד חשמלי | טויוטה ראב4 E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר |
הצעת האתר
לקסוס UX UX300h קיושו פלוס היברידי
|
| מחירון | ₪224,900 | ₪245,990 9%+ | ₪254,990 13%+ | ₪275,990 23%+ | ₪244,900 9%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,748 |
החל מ-₪4,100 |
החל מ-₪4,250 |
החל מ-₪4,600 |
החל מ-₪4,082 |
| שם מודל | קומפאס | ראב4 | איוניק 5 | ראב4 | UX |
| רמת גימור | סאמיט 1.5 ליטר | E-MOTION סקיי היברידי 2.5 ליטר | לימיטד חשמלי | E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר | UX300h קיושו פלוס היברידי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי | חשמלי | היברידי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 10.00 שניות | 8.40 שניות (16%-) | 7.50 שניות (25%-) | 8.10 שניות (19%-) | 8.10 שניות (19%-) |
| צריכת מנוע | 16.70 | 17.50 | - | 17.20 | 20.00 |
| הספק מנוע | 130 כ"ס | 218 כ"ס (68%+) | 229 כ"ס (76%+) | 222 כ"ס (71%+) | 199 כ"ס (53%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1469 סמ"ק | 2487 סמ"ק | - | 2487 סמ"ק | 1987 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | 55 ליטר | - | 55 ליטר | 43 ליטר |
| מהירות מרבית | 190 קמ"ש (7%+) | 180 קמ"ש (2%+) | 185 קמ"ש (5%+) | 180 קמ"ש (2%+) | 177 קמ"ש |
| מומנט | 25 נמ"ק | 23 נמ"ק | - | 23 נמ"ק | 19 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | CVT | reduction | CVT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 84.00 קוט"ש | - | - |
| טווח מנוע | - | - | 530 ק"מ | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 | 5 | 5 | - |
| אורך (מ"מ) | 4,404 מ"מ | 4,600 מ"מ (4%+) | 4,655 מ"מ (6%+) | 4,600 מ"מ (4%+) | 4,495 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,874 מ"מ (2%+) | 1,855 מ"מ (1%+) | 1,890 מ"מ (3%+) | 1,855 מ"מ (1%+) | 1,840 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,629 מ"מ (6%+) | - | 1,605 מ"מ (4%+) | - | 1,540 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 438 ליטר (1%+) | 580 ליטר (34%+) | 520 ליטר (20%+) | 580 ליטר (34%+) | 433 ליטר |
| משקל כולל | 2,045 ק"ג | 2,135 ק"ג (4%+) | 2,590 ק"ג (27%+) | 2,225 ק"ג (9%+) | 2,110 ק"ג (3%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 198 מ"מ (24%+) | 190 מ"מ (19%+) | 160 מ"מ | 190 מ"מ (19%+) | 160 מ"מ |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,636 מ"מ | 2,690 מ"מ | 3,000 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,640 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1189 | 1580 | 1189 | - |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | - | 1,605 ק"ג (2%+) | - | 1,655 ק"ג (5%+) | 1,570 ק"ג |
| משקל מטען | - | 530 ק"ג | - | 570 ק"ג (8%+) | 540 ק"ג (2%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 225/60R18 | 255/45R20 | 225/60R18 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | - | 225/60R18 | 255/45R20 | 225/60R18 | 215/60R17 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 600 (1,450) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,650) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | משולב עור-בד | עור | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש