הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 9 רכבים מ-7 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | JAC 40 Flagship חשמלי | צ'אנגאן דיפאל S05 פרו חשמלי | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי | קיה סלטוס LX פלוס 2.0 ליטר אספקה מהירה | ג'ילי EX5 טק חשמלי | GAC איון V חשמלי | סקייוול ET 5 XR86 פרו GT 11kW חשמלי | BYD סיל U קומפורט חשמלי |
הצעת האתר
ליפמוטור B10 לייף חשמלי
|
| מחירון | ₪139,900 | ₪149,990 7%+ | ₪159,990 14%+ | ₪164,900 18%+ | ₪167,990 20%+ | ₪170,990 22%+ | ₪178,900 28%+ | ₪194,990 39%+ | ₪139,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,332 |
החל מ-₪2,500 |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,748 |
החל מ-₪2,800 |
החל מ-₪2,850 |
החל מ-₪2,982 |
החל מ-₪3,250 |
החל מ-₪2,332 |
| שם מודל | 40 | S05 | S05 | סלטוס | EX5 | איון V | ET 5 | סיל U | B10 |
| רמת גימור | Flagship חשמלי | פרו חשמלי | מקס חשמלי | LX פלוס 2.0 ליטר | טק חשמלי | חשמלי | XR86 פרו GT 11kW חשמלי | קומפורט חשמלי | לייף חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪1,707 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | בנזין | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.00 שניות (17%-) | 7.30 שניות (24%-) | 7.30 שניות (24%-) | 9.30 שניות (3%-) | 6.95 שניות (28%-) | 7.90 שניות (18%-) | 9.60 שניות | 9.30 שניות (3%-) | 8.00 שניות (17%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 65.70 קוט"ש (9%+) | 68.80 קוט"ש (14%+) | 68.80 קוט"ש (14%+) | - | 60.22 קוט"ש | 75.30 קוט"ש (25%+) | 86.00 קוט"ש (43%+) | 71.80 קוט"ש (19%+) | 67.10 קוט"ש (11%+) |
| הספק מנוע | 190 כ"ס (28%+) | 272 כ"ס (83%+) | 272 כ"ס (83%+) | 149 כ"ס | 214 כ"ס (44%+) | 204 כ"ס (37%+) | 204 כ"ס (37%+) | 218 כ"ס (46%+) | 218 כ"ס (46%+) |
| מהירות מרבית | 140 קמ"ש | 180 קמ"ש (29%+) | 180 קמ"ש (29%+) | 190 קמ"ש (36%+) | 175 קמ"ש (25%+) | 160 קמ"ש (14%+) | 150 קמ"ש (7%+) | 175 קמ"ש (25%+) | 170 קמ"ש (21%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | CVT | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | אחורית | אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 410 ק"מ | 485 ק"מ (18%+) | 485 ק"מ (18%+) | - | 410 ק"מ | 510 ק"מ (24%+) | 489 ק"מ (19%+) | 420 ק"מ (2%+) | 435 ק"מ (6%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | - | - | 11.50 | - | - | - | - | - |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| נפח מנוע | - | - | - | 1999 סמ"ק | - | - | - | - | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | - | 50 ליטר | - | - | - | - | - |
| מומנט | - | - | - | 18 נמ"ק | - | - | - | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | 8 | 8 | ✓ | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,410 מ"מ (1%+) | 4,620 מ"מ (5%+) | 4,620 מ"מ (5%+) | 4,385 מ"מ | 4,615 מ"מ (5%+) | 4,605 מ"מ (5%+) | 4,720 מ"מ (8%+) | 4,785 מ"מ (9%+) | 4,515 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,800 מ"מ | 1,900 מ"מ (6%+) | 1,900 מ"מ (6%+) | 1,800 מ"מ | 1,901 מ"מ (6%+) | 1,876 מ"מ (4%+) | 1,908 מ"מ (6%+) | 1,890 מ"מ (5%+) | 1,885 מ"מ (5%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,660 מ"מ (4%+) | 1,600 מ"מ | 1,600 מ"מ | 1,630 מ"מ (2%+) | 1,670 מ"מ (4%+) | 1,686 מ"מ (5%+) | 1,696 מ"מ (6%+) | 1,668 מ"מ (4%+) | 1,655 מ"מ (3%+) |
| משקל עצמי | 1,690 ק"ג (26%+) | 2,015 ק"ג (51%+) | 2,015 ק"ג (51%+) | 1,337 ק"ג | 1,765 ק"ג (32%+) | - | - | 2,020 ק"ג (51%+) | 1,920 ק"ג (44%+) |
| משקל כולל | 2,065 ק"ג (17%+) | 2,370 ק"ג (35%+) | 2,370 ק"ג (35%+) | 1,760 ק"ג | 2,215 ק"ג (26%+) | 2,280 ק"ג (30%+) | 2,305 ק"ג (31%+) | 2,430 ק"ג (38%+) | 2,290 ק"ג (30%+) |
| משקל מטען | 375 ק"ג (6%+) | 355 ק"ג | 355 ק"ג | 423 ק"ג (19%+) | 450 ק"ג (27%+) | - | - | 410 ק"ג (15%+) | 370 ק"ג (4%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/45R18 | - | - | 215/55R17 | 235/50R19 | 245/55R19 | 245/45R20 | 235/50R19 | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | 225/45R18 | - | - | 215/55R17 | 235/50R19 | 245/55R19 | 245/45R20 | 235/50R19 | 235/50R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,620 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,630 מ"מ | 2,750 מ"מ | 2,775 מ"מ | 2,800 מ"מ | 2,765 מ"מ | 2,735 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 492 ליטר (17%+) | 492 ליטר (17%+) | 468 ליטר (11%+) | 461 ליטר (10%+) | 427 ליטר (2%+) | 467 ליטר (11%+) | 425 ליטר (1%+) | 420 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1860 | 1860 | 1428 | 1877 | 1600 | 1141 | 1440 | - |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 169 מ"מ (6%+) | 169 מ"מ (6%+) | 185 מ"מ (16%+) | 173 מ"מ (9%+) | 171 מ"מ (8%+) | 159 מ"מ | - | 170 מ"מ (7%+) |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.88 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | - | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | - | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | עור סינטטי | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי | בד |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורת אווירה | - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב אחורי | - | - | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש