הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: צ'רי טיגו 4 פרו (2 גרסאות), דאצ'יה (2 דגמים), סיטרואן C3 קרוסאובר MHEV מקס 1.2 ליטר וקיה סטוניק (2 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סיטרואן C3 קרוסאובר MHEV מקס 1.2 ליטר | דאצ'יה סנדרו סטפווי אקספרשיין 1.0 ליטר | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי טיגו 4 פרו לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | קיה סטוניק LX טורבו 1.0 ליטר | קיה סטוניק GT ליין טורבו 1.0 ליטר | דאצ'יה דאסטר אקסטרים 140hp היברידי 1.6 ליטר |
הצעת האתר
סוזוקי ויטארה GLX MC היברידי 1.4 ליטר
|
| מחירון | ₪114,990 | ₪121,990 6%+ | ₪135,990 18%+ | ₪137,990 20%+ | ₪138,900 21%+ | ₪139,900 22%+ | ₪168,990 47%+ | ₪161,990 41%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪1,917 |
החל מ-₪2,033 |
החל מ-₪2,267 |
החל מ-₪2,300 |
החל מ-₪2,315 |
החל מ-₪2,332 |
החל מ-₪2,817 |
החל מ-₪2,700 |
| שם מודל | C3 קרוסאובר | סנדרו סטפווי | טיגו 4 פרו | טיגו 4 פרו | סטוניק | סטוניק | דאסטר | ויטארה |
| רמת גימור | MHEV מקס 1.2 ליטר | אקספרשיין 1.0 ליטר | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | LX טורבו 1.0 ליטר | GT ליין טורבו 1.0 ליטר | אקסטרים 140hp היברידי 1.6 ליטר | GLX MC היברידי 1.4 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪1,707 | - | ₪1,707 | ₪2,394 (40%+) | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | היברידי מתון | בנזין | היברידי | היברידי | בנזין | בנזין | היברידי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.80 שניות (3%-) | - | 8.90 שניות (12%-) | 8.90 שניות (12%-) | - | - | 10.10 שניות | - |
| צריכת מנוע | 20.00 | 15.90 | 18.90 | 18.90 | 17.50 | 16.70 | 20.00 | 18.00 |
| הספק מנוע | 110 כ"ס (21%+) | 91 כ"ס | 163 כ"ס (79%+) | 163 כ"ס (79%+) | 100 כ"ס (10%+) | 100 כ"ס (10%+) | 140 כ"ס (54%+) | - |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - | - |
| נפח מנוע | 1199 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 998 סמ"ק | 998 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1373 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 44 ליטר | 50 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר | 45 ליטר | 45 ליטר | 50 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 160 קמ"ש (7%+) | 163 קמ"ש (9%+) | 150 קמ"ש | 150 קמ"ש | - | - | 160 קמ"ש (7%+) | - |
| מומנט | 23 נמ"ק | 15 נמ"ק | 27 נמ"ק | 27 נמ"ק | 18 נמ"ק | 18 נמ"ק | 15 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | CVT | planetary | planetary | DCT | DCT | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 1.80 קוט"ש | 1.80 קוט"ש | - | - | - | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 2 | 7 | 7 | - | 2 | 4 | 4 |
| מספר כריות אוויר | - | 6 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| אורך (מ"מ) | 4,015 מ"מ | 4,099 מ"מ (2%+) | 4,320 מ"מ (8%+) | 4,320 מ"מ (8%+) | 4,140 מ"מ (3%+) | 4,140 מ"מ (3%+) | 4,343 מ"מ (8%+) | 4,175 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,755 מ"מ | 1,848 מ"מ (5%+) | 1,831 מ"מ (4%+) | 1,831 מ"מ (4%+) | 1,760 מ"מ | 1,760 מ"מ | 1,813 מ"מ (3%+) | 1,775 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,590 מ"מ (6%+) | 1,535 מ"מ (2%+) | 1,653 מ"מ (10%+) | 1,653 מ"מ (10%+) | 1,500 מ"מ | 1,520 מ"מ (1%+) | 1,656 מ"מ (10%+) | 1,610 מ"מ (7%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 328 ליטר (6%+) | 310 ליטר | 310 ליטר | 332 ליטר (7%+) | 332 ליטר (7%+) | 349 ליטר (13%+) | 375 ליטר (21%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1188 | 1108 | - | - | 1135 | 1135 | - | 710 |
| משקל עצמי | 1,252 ק"ג (5%+) | 1,193 ק"ג | 1,550 ק"ג (30%+) | 1,550 ק"ג (30%+) | 1,220 ק"ג (2%+) | 1,220 ק"ג (2%+) | 1,455 ק"ג (22%+) | - |
| משקל כולל | 1,750 ק"ג (9%+) | 1,605 ק"ג | 1,905 ק"ג (19%+) | 1,905 ק"ג (19%+) | - | 1,680 ק"ג (5%+) | 1,870 ק"ג (17%+) | 1,680 ק"ג (5%+) |
| משקל מטען | 498 ק"ג (40%+) | 412 ק"ג (16%+) | 355 ק"ג | 355 ק"ג | - | 460 ק"ג (30%+) | 415 ק"ג (17%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 175 מ"מ (6%+) | 201 מ"מ (22%+) | 196 מ"מ (19%+) | 196 מ"מ (19%+) | 165 מ"מ | 183 מ"מ (11%+) | 209 מ"מ (27%+) | 185 מ"מ (12%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/50R17 | 205/60R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 190/60R16 | 205/55R17 | 215/65R17 | - |
| צמיגים אחוריים | 205/50R17 | 205/60R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 190/60R16 | 205/55R17 | 215/65R17 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,540 מ"מ | 2,604 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,580 מ"מ | 2,580 מ"מ | 2,657 מ"מ | 2,500 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | - |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | - |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | - |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | - | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 1 אזורים | בקרת אקלים עם 1 אזורים | בקרת אקלים | עם מזגן |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | - |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | - |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | הלוגן | לד | לד | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | רגילה | - |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ריפוד | משולב עור-בד | בד | בד | עור סינטטי | בד | בד | משולב עור-בד | - |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | - |
| בקרת שיוט אדפטיבית | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| נגרר | - | 595 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | - | 450 (710) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 600 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | מושב חשמלי | - | - | - | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש