הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: יונדאי טוסון ארוך (4 גרסאות), צ'רי (4 דגמים) וMG ZS SUV לאקשרי היברידי 1.5 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | MG ZS SUV לאקשרי היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי טיגו 7 פרו לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | צ'רי טיגו 7 פרו Noble היברידי 1.5 ליטר | יונדאי טוסון ארוך פיור 4X4 היברידי 1.6 ליטר | צ'רי טיגו 8 פרו Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | יונדאי טוסון ארוך אקזקיוטיב 4X4 היברידי 1.6 ליטר | יונדאי טוסון ארוך אולטימייט 4X4 היברידי 1.6 ליטר | יונדאי טוסון ארוך אקסלנס 4X4 היברידי 1.6 ליטר |
הצעת האתר
ג'אקו 7 אדוונצ'ר 4X4 1.6 ליטר
|
| מחירון | ₪155,888 | ₪179,990 15%+ | ₪186,990 20%+ | ₪199,900 28%+ | ₪199,990 28%+ | ₪209,990 35%+ | ₪212,900 37%+ | ₪229,900 47%+ | ₪248,900 60%+ | ₪199,900 28%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,598 |
החל מ-₪3,000 |
החל מ-₪3,117 |
החל מ-₪3,332 |
החל מ-₪3,333 |
החל מ-₪3,500 |
החל מ-₪3,548 |
החל מ-₪3,832 |
החל מ-₪4,148 |
החל מ-₪3,332 |
| שם מודל | ZS SUV | טיגו 7 פרו | טיגו 7 פרו | טוסון ארוך | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו | טוסון ארוך | טוסון ארוך | טוסון ארוך | 7 |
| רמת גימור | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | Noble היברידי 1.5 ליטר | פיור 4X4 היברידי 1.6 ליטר | Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אקזקיוטיב 4X4 היברידי 1.6 ליטר | אולטימייט 4X4 היברידי 1.6 ליטר | אקסלנס 4X4 היברידי 1.6 ליטר | אדוונצ'ר 4X4 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪2,722 (34%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי | היברידי | היברידי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 8.70 שניות (28%-) | 8.40 שניות (30%-) | 8.40 שניות (30%-) | 8.40 שניות (30%-) | 9.00 שניות (25%-) | 9.00 שניות (25%-) | 8.40 שניות (30%-) | 8.40 שניות (30%-) | 8.40 שניות (30%-) | 12.00 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.83 קוט"ש | 18.30 קוט"ש (900%+) | 18.30 קוט"ש (900%+) | - | 18.30 קוט"ש (900%+) | 18.30 קוט"ש (900%+) | - | - | - | - |
| צריכת מנוע | 19.60 | 41.70 | 41.70 | 14.90 | 40.00 | 40.00 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 12.50 |
| הספק מנוע | 194 כ"ס (32%+) | 347 כ"ס (136%+) | 347 כ"ס (136%+) | 230 כ"ס (56%+) | 347 כ"ס (136%+) | 347 כ"ס (136%+) | 230 כ"ס (56%+) | 230 כ"ס (56%+) | 230 כ"ס (56%+) | 147 כ"ס |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 185 קמ"ש (9%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 185 קמ"ש (9%+) | 185 קמ"ש (9%+) | 185 קמ"ש (9%+) | 180 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 13 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | 37 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 60 ליטר | 60 ליטר | 52 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 57 ליטר |
| טווח מנוע | - | 90 ק"מ | 90 ק"מ | - | 90 ק"מ | 90 ק"מ | - | - | - | - |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,430 מ"מ | 4,553 מ"מ (3%+) | 4,553 מ"מ (3%+) | 4,640 מ"מ (5%+) | 4,725 מ"מ (7%+) | 4,725 מ"מ (7%+) | 4,640 מ"מ (5%+) | 4,640 מ"מ (5%+) | 4,640 מ"מ (5%+) | 4,500 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,818 מ"מ | 1,862 מ"מ (2%+) | 1,862 מ"מ (2%+) | 1,865 מ"מ (3%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,865 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,635 מ"מ | 1,696 מ"מ (4%+) | 1,696 מ"מ (4%+) | 1,685 מ"מ (3%+) | 1,705 מ"מ (4%+) | 1,705 מ"מ (4%+) | 1,685 מ"מ (3%+) | 1,685 מ"מ (3%+) | 1,685 מ"מ (3%+) | 1,670 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 443 ליטר (130%+) | 484 ליטר (151%+) | 484 ליטר (151%+) | 610 ליטר (216%+) | 193 ליטר | 193 ליטר | 610 ליטר (216%+) | 610 ליטר (216%+) | 610 ליטר (216%+) | 424 ליטר (120%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1457 | 1305 | 1305 | - | - | - | - | - | - | 1349 |
| משקל עצמי | 1,420 ק"ג | 1,870 ק"ג (32%+) | 1,870 ק"ג (32%+) | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,991 ק"ג (40%+) | 1,991 ק"ג (40%+) | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,724 ק"ג (21%+) |
| משקל כולל | 1,890 ק"ג | 2,310 ק"ג (22%+) | 2,310 ק"ג (22%+) | 2,270 ק"ג (20%+) | 2,585 ק"ג (37%+) | 2,585 ק"ג (37%+) | 2,270 ק"ג (20%+) | 2,270 ק"ג (20%+) | 2,270 ק"ג (20%+) | 2,038 ק"ג (8%+) |
| משקל מטען | 470 ק"ג (50%+) | 440 ק"ג (40%+) | 440 ק"ג (40%+) | 479 ק"ג (53%+) | 594 ק"ג (89%+) | 594 ק"ג (89%+) | 479 ק"ג (53%+) | 479 ק"ג (53%+) | 479 ק"ג (53%+) | 314 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 164 מ"מ | 175 מ"מ (7%+) | 175 מ"מ (7%+) | 210 מ"מ (28%+) | 166 מ"מ (1%+) | 166 מ"מ (1%+) | 210 מ"מ (28%+) | 210 מ"מ (28%+) | 210 מ"מ (28%+) | 200 מ"מ (22%+) |
| צמיגים קדמיים | 195/55R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 235/65R17 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 195/55R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 235/65R17 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,606 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,672 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | הלוגן | לד | לד | הלוגן | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | עור | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש