הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 1 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Omoda_Jaecoo Omoda 7
הצג רק הבדלים
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | אומודה ג'אקו אומודה 7 וייז'ן היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר יונדאי טוסון וואן היברידי 1.6 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪199,900 | ₪189,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,238 | החל מ- ₪2,127 |
| שם מודל | אומודה 7 | טוסון |
| רמת גימור | וייז'ן היברידי 1.5 ליטר | וואן היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שש שנים | חמש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 8.40 שניות (5%-) | 8.80 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:20 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.30 קוט"ש | - |
| צריכת מנוע | 43.50 | 17.90 |
| הספק מנוע | 143 כ"ס | 230 כ"ס (61%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 60 ליטר | 54 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 205 קמ"ש (14%+) |
| מומנט | 22 נמ"ק | 39 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| צריכת חשמל | 152 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 92 | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 92 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,660 מ"מ (3%+) | 4,525 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,875 מ"מ (1%+) | 1,865 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,670 מ"מ (1%+) | 1,655 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 537 ליטר | 616 ליטר (15%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1294 | 1694 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,870 ק"ג (12%+) | 1,675 ק"ג |
| משקל כולל | 2,392 ק"ג (9%+) | 2,190 ק"ג |
| משקל מטען | 522 ק"ג (1%+) | 515 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 167 מ"מ | 170 מ"מ (2%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,720 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |


