הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: מיצובישי ASX (2 גרסאות), טויוטה קורולה קרוס (3 גרסאות), יונדאי קונה פרימיום היברידי 1.6 ליטר וקיה נירו (2 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | מיצובישי ASX פנורמיק 2.0 ליטר | מיצובישי ASX אינטנס 2.0 ליטר | יונדאי קונה פרימיום היברידי 1.6 ליטר אספקה מהירה | קיה נירו LX היברידי 1.6 ליטר אספקה מהירה | קיה נירו EX היברידי 1.6 ליטר | טויוטה קורולה קרוס דיינמיק היברידי 1.8 ליטר | טויוטה קורולה קרוס דיינמיק Bitone היברידי 1.8 ליטר | טויוטה קורולה קרוס אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר |
הצעת האתר
סוזוקי קרוסאובר S-CROSS GLXV 4X4 היברידי 1.4 ליטר
|
| מחירון | ₪150,900 | ₪150,990 | ₪176,990 17%+ | ₪178,900 19%+ | ₪179,990 19%+ | ₪182,990 21%+ | ₪187,990 25%+ | ₪192,990 28%+ | ₪179,990 19%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,515 |
החל מ-₪2,517 |
החל מ-₪2,950 |
החל מ-₪2,982 |
החל מ-₪3,000 |
החל מ-₪3,050 |
החל מ-₪3,133 |
החל מ-₪3,217 |
החל מ-₪3,000 |
| שם מודל | ASX | ASX | קונה | נירו | נירו | קורולה קרוס | קורולה קרוס | קורולה קרוס | קרוסאובר S-CROSS |
| רמת גימור | פנורמיק 2.0 ליטר | אינטנס 2.0 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | LX היברידי 1.6 ליטר | EX היברידי 1.6 ליטר | דיינמיק היברידי 1.8 ליטר | דיינמיק Bitone היברידי 1.8 ליטר | אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר | GLXV 4X4 היברידי 1.4 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,394 (18%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי מתון |
| צריכת מנוע | 11.50 | 11.40 | 21.70 | 22.70 | 22.70 | 20.60 | 20.40 | 20.60 | 16.40 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (16%+) | 148 כ"ס (15%+) | 139 כ"ס (8%+) | 141 כ"ס (9%+) | 141 כ"ס (9%+) | 140 כ"ס (9%+) | 140 כ"ס (9%+) | 140 כ"ס (9%+) | 129 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| נפח מנוע | 1998 סמ"ק | 1998 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1373 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 63 ליטר | - | 47 ליטר | 42 ליטר | 42 ליטר | 36 ליטר | 36 ליטר | 36 ליטר | 47 ליטר |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 27 נמ"ק | 27 נמ"ק | 27 נמ"ק | 15 נמ"ק | 15 נמ"ק | 15 נמ"ק | 24 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | DCT | DCT | DCT | CVT | CVT | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל |
| תאוצה 0-100 | - | 11.70 שניות | 10.90 שניות (7%-) | 10.40 שניות (11%-) | 10.40 שניות (11%-) | 10.00 שניות (15%-) | 10.00 שניות (15%-) | 10.00 שניות (15%-) | 10.20 שניות (13%-) |
| מהירות מרבית | - | 190 קמ"ש (15%+) | 165 קמ"ש | 165 קמ"ש | 165 קמ"ש | 170 קמ"ש (3%+) | 170 קמ"ש (3%+) | 170 קמ"ש (3%+) | 195 קמ"ש (18%+) |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 1.32 קוט"ש | 1.32 קוט"ש | 1.32 קוט"ש | - | - | - | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| מספר כריות אוויר | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,365 מ"מ (2%+) | 4,365 מ"מ (2%+) | 4,350 מ"מ (1%+) | 4,420 מ"מ (3%+) | 4,420 מ"מ (3%+) | 4,460 מ"מ (4%+) | 4,460 מ"מ (4%+) | 4,460 מ"מ (4%+) | 4,300 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,810 מ"מ (1%+) | 1,810 מ"מ (1%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,825 מ"מ (2%+) | 1,785 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,645 מ"מ (6%+) | 1,645 מ"מ (6%+) | 1,570 מ"מ (2%+) | 1,545 מ"מ | 1,545 מ"מ | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,585 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 387 ליטר | 393 ליטר (2%+) | 466 ליטר (20%+) | 425 ליטר (10%+) | 425 ליטר (10%+) | 436 ליטר (13%+) | 436 ליטר (13%+) | 436 ליטר (13%+) | 430 ליטר (11%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1193 | 1193 | 1745 | 1419 | 1419 | 1392 | 1392 | 1392 | 665 |
| משקל עצמי | 1,415 ק"ג (3%+) | - | 1,410 ק"ג (2%+) | 1,594 ק"ג (16%+) | 1,594 ק"ג (16%+) | 1,380 ק"ג | 1,380 ק"ג | 1,380 ק"ג | 1,385 ק"ג |
| משקל כולל | 1,970 ק"ג (11%+) | 1,970 ק"ג (11%+) | 1,950 ק"ג (10%+) | 1,940 ק"ג (9%+) | 1,940 ק"ג (9%+) | 1,940 ק"ג (9%+) | 1,940 ק"ג (9%+) | 1,940 ק"ג (9%+) | 1,780 ק"ג |
| משקל מטען | 555 ק"ג (60%+) | - | 540 ק"ג (56%+) | 346 ק"ג | 346 ק"ג | 560 ק"ג (62%+) | 560 ק"ג (62%+) | 560 ק"ג (62%+) | 395 ק"ג (14%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 215 מ"מ (34%+) | 215 מ"מ (34%+) | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 175 מ"מ (9%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/55R18 | 225/55R18 | 205/65R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 215/55R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/55R18 | 225/55R18 | 205/65R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 215/55R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,660 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,600 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | עם מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אין | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | הלוגן | הלוגן | לד | לד | לד | לד |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל, ריקליינר | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | משולב עור-בד | בד | בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| נגרר | - | 740 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 600 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 600 (1,010) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 600 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישני קרבה | - | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש