הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טויוטה ראב4 (3 גרסאות) מול קיה (3 דגמים)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | קיה ספורטאז' EX היברידי 1.6 ליטר | קיה ספורטאז' פרימיום היברידי 1.6 ליטר | קיה ספורטאז' לונג פרימיום היברידי 1.6 ליטר | טויוטה ראב4 E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | טויוטה ראב4 E-MOTION היברידי 2.5 ליטר | טויוטה ראב4 E-XCLUSIVE היברידי 2.5 ליטר |
הצעת האתר
יונדאי טוסון ארוך פיור 4X4 היברידי 1.6 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪195,900 | ₪206,900 6%+ | ₪209,900 7%+ | ₪219,990 12%+ | ₪239,990 23%+ | ₪275,990 41%+ | ₪199,900 2%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,370 |
החל מ-₪2,503 |
החל מ-₪2,540 |
החל מ-₪2,662 |
החל מ-₪2,904 |
החל מ-₪3,339 |
החל מ-₪2,419 |
| שם מודל | ספורטאז' | ספורטאז' | ספורטאז' לונג | ראב4 | ראב4 | ראב4 | טוסון ארוך |
| רמת גימור | EX היברידי 1.6 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | E-MOTION היברידי 2.5 ליטר | E-XCLUSIVE היברידי 2.5 ליטר | פיור 4X4 היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 7.90 שניות (6%-) | 7.90 שניות (6%-) | 8.20 שניות (2%-) | 8.00 שניות (5%-) | 8.00 שניות (5%-) | 8.00 שניות (5%-) | 8.40 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.49 קוט"ש | 1.49 קוט"ש | 1.49 קוט"ש | - | - | - | - |
| צריכת מנוע | 17.50 | 17.20 | 17.90 | 20.70 | 19.80 | 19.70 | 14.90 |
| הספק מנוע | 235 כ"ס (27%+) | 235 כ"ס (27%+) | 230 כ"ס (24%+) | 185 כ"ס | 185 כ"ס | 185 כ"ס | 230 כ"ס (24%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 55 ליטר | 55 ליטר | 55 ליטר | 52 ליטר |
| מהירות מרבית | 196 קמ"ש (9%+) | 196 קמ"ש (9%+) | 188 קמ"ש (4%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 185 קמ"ש (3%+) |
| מומנט | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 23 נמ"ק | 23 נמ"ק | 23 נמ"ק | 37 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | CVT | CVT | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,540 מ"מ | 4,540 מ"מ | 4,660 מ"מ (3%+) | 4,600 מ"מ (1%+) | 4,600 מ"מ (1%+) | 4,600 מ"מ (1%+) | 4,640 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,865 מ"מ (1%+) | 1,865 מ"מ (1%+) | 1,865 מ"מ (1%+) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,865 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ | 1,650 מ"מ | 1,666 מ"מ (1%+) | 1,680 מ"מ (2%+) | 1,680 מ"מ (2%+) | 1,680 מ"מ (2%+) | 1,685 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 587 ליטר (14%+) | 587 ליטר (14%+) | 633 ליטר (23%+) | 514 ליטר | 514 ליטר | 514 ליטר | 610 ליטר (19%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1776 | 1776 | 1923 | - | - | - | - |
| משקל עצמי | 1,574 ק"ג | 1,574 ק"ג | 1,703 ק"ג (8%+) | 1,625 ק"ג (3%+) | 1,650 ק"ג (5%+) | 1,655 ק"ג (5%+) | 1,791 ק"ג (14%+) |
| משקל כולל | 2,185 ק"ג (1%+) | 2,185 ק"ג (1%+) | 2,155 ק"ג | 2,170 ק"ג (1%+) | 2,170 ק"ג (1%+) | 2,170 ק"ג (1%+) | 2,270 ק"ג (5%+) |
| משקל מטען | 611 ק"ג (35%+) | 611 ק"ג (35%+) | 452 ק"ג | 545 ק"ג (21%+) | 520 ק"ג (15%+) | 515 ק"ג (14%+) | 479 ק"ג (6%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 170 מ"מ | 170 מ"מ | 181 מ"מ (6%+) | 186 מ"מ (9%+) | 186 מ"מ (9%+) | 186 מ"מ (9%+) | 210 מ"מ (24%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,680 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,756 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,755 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 20 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| לוח מחוונים | - | - | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור | בד | עור סינטטי | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעת מחיר!
התחילו מהגדרת הצרכים והתקציב שלכם: כמה נוסעים יש ברכב בדרך כלל, האם הנסיעות הן בעיקר בעיר או מחוץ לעיר, והאם יש לכם גישה לעמדת טעינה. אחרי שהגדרתם את אלו, בחרו 2-3 דגמים והשוו ביניהם. רוצים לקצר תהליכים? היועצים שלנו בקפיטל מוטורס יכולים לעשות עבורכם השוואה אובייקטיבית בין מגוון המותגים.
התשובה תלויה באופי השימוש שלכם. אם אתם נוסעים הרבה ויש לכם עמדת טעינה בבית – רכב חשמלי יחסוך לכם המון כסף. אם אין לכם חניה בטאבו אבל אתם רוצים לחסוך בהוצאות – רכב היברידי הוא הפתרון המומלץ. רכב בנזין יתאים בעיקר למי שנוסע מעט או מחפש עלות רכישה ראשונית נמוכה יותר.
ברכב משפחתי כדאי להתמקד ב-4 דברים מרכזיים:
לא בהכרח. ההחזר החודשי במסלולי מימון מושפע מפרמטרים נוספים כמו שמירת הערך העתידית של הרכב, עלויות הביטוח, מסלול הליסינג ומבצעים בלעדיים שיש לנו. בקפיטל מוטורס נשווה עבורכם את מסלולי המימון כדי שתקבלו את ההחזר המשתלם ביותר לכל דגם.
רכבי פנאי (SUV) מציעים תנוחת ישיבה גבוהה שמעניקה ביטחון, ונוח יותר להכניס ולהוציא מהם ילדים. לעומתם, רכבי סדאן מציעים לרוב צריכת דלק טובה יותר (בזכות האווירודינמיות), יציבות עדיפה על הכביש ולעיתים גם תא מטען ארוך יותר. ההמלצה שלנו: בואו אלינו, שבו בשני סוגי הרכבים ותראו למה אתם מתחברים יותר.
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש