הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Volkswagen T-Roc
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן T-Roc סטייל 1.5 ליטר | הצעת האתר דונגפנג Mage PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪180,900 | ₪149,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,025 | החל מ- ₪1,678 |
| שם מודל | T-Roc | Mage |
| רמת גימור | סטייל 1.5 ליטר | PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.30 שניות (22%-) | 10.60 שניות |
| צריכת מנוע | 16.20 | 45.50 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס | 188 כ"ס (25%+) |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1497 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 55 ליטר |
| מהירות מרבית | 207 קמ"ש (18%+) | 176 קמ"ש |
| מומנט | 26 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 17.00 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | 81 ק"מ |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 6 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,236 מ"מ | 4,685 מ"מ (11%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,819 מ"מ | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,584 מ"מ | 1,615 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 445 ליטר | 525 ליטר (18%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1290 | 1846 |
| משקל עצמי | 1,355 ק"ג | 1,804 ק"ג (33%+) |
| משקל כולל | 1,850 ק"ג | 2,144 ק"ג (16%+) |
| משקל מטען | 495 ק"ג (46%+) | 340 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 160 מ"מ | - |
| צמיגים קדמיים | 215/55R17 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 215/55R17 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,590 מ"מ | 2,775 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 670 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |






