הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | MG S9 קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | BYD Seal U DMi קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪189,888 | ₪214,990 13%+ | ₪189,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,126 | החל מ- ₪2,407 | החל מ- ₪2,127 |
| שם מודל | S9 | Seal U DMi | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שבע שנים | - | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 9.60 שניות | 8.90 שניות (7%-) | 9.00 שניות (6%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 24.70 קוט"ש (35%+) | 26.60 קוט"ש (45%+) | 18.30 קוט"ש |
| צריכת מנוע | 43.50 | 250.00 | 125.00 |
| הספק מנוע | 143 כ"ס | 218 כ"ס (52%+) | 347 כ"ס (143%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1496 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 65 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש (18%+) | 170 קמ"ש | 180 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 23 נמ"ק | 31 נמ"ק | 53 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית |
| צריכת חשמל | 228 | - | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 100 | - | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 100 ק"מ (11%+) | 125 ק"מ (39%+) | 90 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,983 מ"מ (5%+) | 4,775 מ"מ (1%+) | 4,725 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,967 מ"מ (6%+) | 1,890 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,778 מ"מ (6%+) | 1,670 מ"מ | 1,705 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 332 ליטר (72%+) | 425 ליטר (120%+) | 193 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 2093 | - | - |
| שורת מושבים שלישית | ספסל מתקפל 50-50, ריקליינר | - | - |
| משקל עצמי | 2,160 ק"ג (8%+) | 1,995 ק"ג | 1,991 ק"ג |
| משקל כולל | 2,717 ק"ג (13%+) | 2,405 ק"ג | 2,585 ק"ג (7%+) |
| משקל מטען | 557 ק"ג (36%+) | 410 ק"ג | 594 ק"ג (45%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/50R20 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 245/50R20 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,915 מ"מ | 2,765 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | 166 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |



