הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: KGM טורס פרימיום 4WD 4X4 1.5 ליטר, דאצ'יה ביגסטר ג'רני היברידי 1.8 ליטר וBYD אטו 3 דיזיין חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | BYD אטו 3 דיזיין חשמלי | דאצ'יה ביגסטר ג'רני היברידי 1.8 ליטר | KGM טורס פרימיום 4WD 4X4 1.5 ליטר אספקה מהירה |
הצעת האתר
צ'אנגאן דיפאל S05 מקס AWD 4X4 חשמלי
|
| מחירון | ₪178,990 | ₪184,990 3%+ | ₪191,900 7%+ | ₪189,990 6%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,983 |
החל מ-₪3,083 |
החל מ-₪3,198 |
החל מ-₪3,167 |
| שם מודל | אטו 3 | ביגסטר | טורס | S05 |
| רמת גימור | דיזיין חשמלי | ג'רני היברידי 1.8 ליטר | פרימיום 4WD 4X4 1.5 ליטר | מקס AWD 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | שטח/פנאי | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי | בנזין | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 7.30 שניות (32%-) | 9.70 שניות (9%-) | 10.70 שניות | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 60.40 קוט"ש | - | - | - |
| הספק מנוע | 204 כ"ס (32%+) | 155 כ"ס | 163 כ"ס (5%+) | 435 כ"ס (181%+) |
| מהירות מרבית | 160 קמ"ש | 180 קמ"ש (13%+) | 191 קמ"ש (19%+) | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 420 ק"מ | - | - | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - |
| צריכת מנוע | - | 21.70 | 11.10 | - |
| מערכת עצור וסע | - | ✗ | ✓ | - |
| נפח מנוע | - | 1799 סמ"ק | 1497 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 50 ליטר | 50 ליטר | - |
| מומנט | - | 18 נמ"ק | 29 נמ"ק | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 3 | - | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 4 | 2 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 8 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✓ | - |
| אורך (מ"מ) | 4,455 מ"מ | 4,570 מ"מ (3%+) | 4,705 מ"מ (6%+) | 4,620 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,875 מ"מ (3%+) | 1,813 מ"מ | 1,890 מ"מ (4%+) | 1,900 מ"מ (5%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,615 מ"מ (1%+) | 1,705 מ"מ (7%+) | 1,720 מ"מ (8%+) | 1,600 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 440 ליטר | 488 ליטר (11%+) | 599 ליטר (36%+) | - |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1338 | - | 1662 | 492 |
| משקל עצמי | 1,750 ק"ג (17%+) | 1,494 ק"ג | 1,693 ק"ג (13%+) | - |
| משקל כולל | 2,160 ק"ג (11%+) | 1,940 ק"ג | 2,170 ק"ג (12%+) | 2,470 ק"ג (27%+) |
| משקל מטען | 410 ק"ג | 446 ק"ג (9%+) | 477 ק"ג (16%+) | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,720 מ"מ | 2,702 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 220 מ"מ (38%+) | 195 מ"מ (23%+) | 159 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | 215/60R18 | 245/45R20 | - |
| צמיגים אחוריים | - | 215/60R18 | 245/45R20 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 5 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | - |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | - |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✗ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✗ | - |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | - | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✗ | - |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | - |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 745 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור סינטטי | בד | עור סינטטי | - |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש