הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: ג'יפ אוונג'ר (2 גרסאות) מול BYD אטו 2 קומפורט חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | BYD אטו 2 קומפורט חשמלי | ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר | ג'יפ אוונג'ר סאמיט חשמלי |
הצעת האתר
BYD אטו 2 DMi Boost היברידי 1.5 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪148,990 | ₪159,900 7%+ | ₪189,900 27%+ | ₪149,990 1%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,483 |
החל מ-₪2,665 |
החל מ-₪3,165 |
החל מ-₪2,500 |
| שם מודל | אטו 2 | אוונג'ר | אוונג'ר | אטו 2 DMi |
| רמת גימור | קומפורט חשמלי | Altitude 1.2 ליטר | סאמיט חשמלי | Boost היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,722 (34%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.90 שניות (28%-) | 10.90 שניות | 9.00 שניות (17%-) | 7.50 שניות (31%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 64.80 קוט"ש (260%+) | - | 54.00 קוט"ש (200%+) | 18.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 204 כ"ס (104%+) | 100 כ"ס | 156 כ"ס (56%+) | 212 כ"ס (112%+) |
| מהירות מרבית | 160 קמ"ש (7%+) | 183 קמ"ש (22%+) | 150 קמ"ש | 180 קמ"ש (20%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | DCT | reduction | automatic |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 430 ק"מ (378%+) | - | 395 ק"מ (339%+) | 90 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 20.00 | - | 19.60 |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | - | - |
| נפח מנוע | - | 1199 סמ"ק | - | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 44 ליטר | - | 45 ליטר |
| מומנט | - | 21 נמ"ק | - | 31 נמ"ק |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 2 | 2 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 3 | 3 | - |
| אורך (מ"מ) | 4,310 מ"מ (6%+) | 4,084 מ"מ | 4,084 מ"מ | 4,330 מ"מ (6%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,830 מ"מ (3%+) | 1,776 מ"מ | 1,776 מ"מ | 1,830 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,675 מ"מ (10%+) | 1,528 מ"מ | 1,528 מ"מ | 1,675 מ"מ (10%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 450 ליטר (18%+) | 380 ליטר | 380 ליטר | 425 ליטר (12%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1370 | - | - | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| משקל עצמי | 1,795 ק"ג (40%+) | 1,280 ק"ג | 1,595 ק"ג (25%+) | 1,695 ק"ג (32%+) |
| משקל כולל | 2,140 ק"ג (6%+) | 2,045 ק"ג (1%+) | 2,015 ק"ג | 2,110 ק"ג (5%+) |
| משקל מטען | 345 ק"ג | 765 ק"ג (122%+) | 420 ק"ג (22%+) | 415 ק"ג (20%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 170 מ"מ | 200 מ"מ (18%+) | 200 מ"מ (18%+) | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,620 מ"מ | 2,557 מ"מ | 2,562 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | 215/60R17 | 215/55R18 | - |
| צמיגים אחוריים | - | 215/60R17 | 215/55R18 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | - | מושב חשמלי |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | - | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | משולב עור-בד | משולב עור-בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש