הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › מפרט אודי A6 50 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|---|---|---|
| רכב | אודי A6 50 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי |
הצעת האתר
לקסוס ES ES300h קיושו היברידי
|
| מחירון | ₪554,400 | ₪319,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪9,240 |
החל מ-₪5,333 |
| שם מודל | A6 | ES |
| רמת גימור | 50 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי | ES300h קיושו היברידי |
| קטגוריה | סלון | סלון |
| מרכב | סדאן | סדאן |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪3,806 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 6.20 שניות (30%-) | 8.90 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 14.40 קוט"ש | - |
| צריכת מנוע | 76.90 | 18.90 |
| הספק מנוע | 299 כ"ס (37%+) | 218 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1984 סמ"ק | 2487 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 52 ליטר | 50 ליטר |
| מהירות מרבית | 250 קמ"ש (39%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 46 נמ"ק | 23 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 68 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 5 |
| מספר כריות אוויר | - | 10 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,939 מ"מ | 4,975 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,886 מ"מ (1%+) | 1,870 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,457 מ"מ (1%+) | 1,445 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 360 ליטר | 454 ליטר (26%+) |
| משקל עצמי | 2,085 ק"ג | - |
| משקל כולל | 2,610 ק"ג (21%+) | 2,150 ק"ג |
| משקל מטען | 525 ק"ג | - |
| צמיגים קדמיים | 245/45R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 245/45R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,924 מ"מ | 2,870 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 |
| נגרר | - | לא מורשה לגרירה |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש