הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Audi A5
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | אודי A5 50 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | אודי A5 55 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | הצעת האתר אודי A5 40 TFSI 2.0 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪449,900 | ₪519,000 15%+ | ₪369,100 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪5,037 | החל מ- ₪5,810 | החל מ- ₪4,132 |
| שם מודל | A5 | A5 | A5 |
| רמת גימור | 50 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | 55 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | 40 TFSI 2.0 ליטר |
| קטגוריה | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום |
| מרכב | ליפטבק | ליפטבק | ליפטבק |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 5.90 שניות (24%-) | 5.10 שניות (35%-) | 7.80 שניות |
| זמן טעינה ביתית | 02:30 | 02:30 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 20.70 קוט"ש | 20.70 קוט"ש | - |
| צריכת מנוע | 47.60 | 45.50 | 14.90 |
| הספק מנוע | 299 כ"ס (47%+) | 367 כ"ס (80%+) | 204 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✓ |
| נפח מנוע | 1984 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1984 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 46 ליטר | 46 ליטר | 56 ליטר |
| מהירות מרבית | 250 קמ"ש (1%+) | 250 קמ"ש (1%+) | 248 קמ"ש |
| מומנט | 46 נמ"ק | 51 נמ"ק | 35 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 103 | 103 | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 103 ק"מ (1%+) | 102 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 8 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 9 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,829 מ"מ | 4,829 מ"מ | 4,829 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 מ"מ | 1,860 מ"מ | 1,860 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,443 מ"מ | 1,443 מ"מ | 1,444 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 331 ליטר | 331 ליטר | 445 ליטר (34%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1175 | 1175 | 1299 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 2,070 ק"ג (22%+) | 2,095 ק"ג (24%+) | 1,695 ק"ג |
| משקל כולל | 2,635 ק"ג (15%+) | 2,645 ק"ג (15%+) | 2,295 ק"ג |
| משקל מטען | 565 ק"ג (3%+) | 550 ק"ג | 600 ק"ג (9%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/45R18 | 245/40R19 | 235/45R18 |
| צמיגים אחוריים | 235/45R18 | 245/40R19 | 235/45R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,892 מ"מ | 2,892 מ"מ | 2,892 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |

