הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה בין אלפא רומיאו ג'וניור ספציאלה 1.2 ליטר ל
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|---|---|---|
| רכב | אלפא רומיאו ג'וניור ספציאלה 1.2 ליטר |
הצעת האתר
ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר
|
| מחירון | ₪192,900 | ₪159,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,215 |
החל מ-₪2,665 |
| שם מודל | ג'וניור | אוונג'ר |
| רמת גימור | ספציאלה 1.2 ליטר | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות (18%-) | 10.90 שניות |
| צריכת מנוע | 20.40 | 20.00 |
| הספק מנוע | 136 כ"ס (36%+) | 100 כ"ס |
| נפח מנוע | 1199 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 44 ליטר | 44 ליטר |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש (9%+) | 183 קמ"ש |
| מומנט | 23 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 3 |
| אורך (מ"מ) | 4,173 מ"מ (2%+) | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,781 מ"מ | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,533 מ"מ | 1,528 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 415 ליטר (9%+) | 380 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1265 | - |
| משקל כולל | 1,790 ק"ג | 2,045 ק"ג (14%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/55R18 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/55R18 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,562 מ"מ | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ |
| משקל עצמי | - | 1,280 ק"ג |
| משקל מטען | - | 765 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 200 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ |
| נגרר | 620 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש