הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Mercedes CLA Class EQ Coupe
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA350 עילית 4X4 חשמלי | הצעת האתר מרצדס CLA CLA200 עילית |
| מחירון | ₪419,900 | ₪359,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪4,701 | החל מ- ₪4,029 |
| שם מודל | CLA Class EQ קופה | CLA |
| רמת גימור | CLA350 עילית 4X4 חשמלי | CLA200 עילית |
| קטגוריה | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי |
| מרכב | קופה | קופה |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 4.90 שניות (39%-) | 8.00 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:22 | - |
| זמן טעינה ביתית | 09:00 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 85.00 קוט"ש | - |
| הספק מנוע | 354 כ"ס (117%+) | 163 כ"ס |
| מהירות מרבית | 210 קמ"ש | 232 קמ"ש (10%+) |
| מומנט | 53 נמ"ק | 26 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | קדמית |
| צריכת חשמל | 148 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 757 | - |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 757 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 18.90 |
| מערכת עצור וסע | - | |
| נפח מנוע | - | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 43 ליטר |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 405 ליטר | 405 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 405 | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 2,135 ק"ג (25%+) | 1,705 ק"ג |
| משקל כולל | 2,575 ק"ג (21%+) | 2,135 ק"ג |
| משקל מטען | 440 ק"ג (2%+) | 430 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 101 מ"מ | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | משולב עור-בד | עור |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |





