שנת דגם | 2018 |
מספר דלתות | 2 |
מקומות ישיבה | 5 |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3966 |
אחריות | שלוש שנים |
שנת השקת דגם | 2011 |
תיבת הילוכים | אוטומטית - רציפה |
סוג מנוע | בנזין |
נפח (סמ"ק) | 1798 |
הספק מרבי (כ"ס) | 143 |
מומנט מרבי (קג"מ) | 17.8 |
בלמים | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש |
אורך (ס"מ) | 451.9 |
רוחב (ס"מ) | 175.3 |
נפח תא מטען (ליטרים) | 331 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1281 |
מידות צמיגים | 205/55R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 |
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
טלפון | דיבורית בלוטות' |
מחליף דיסקים | אין |
מסך מולטימדיה | יש |
מערכת ניווט GPS | אין |
חיבור אודיו | USB + AUX |
מסכים בגב המושבים | אין |
חלונות חשמליים | 2 |
מיזוג אוויר | מזגן רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל קדמיים | אין |
עזרי חניה | מצלמת רוורס |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמליות | אין |
מראות נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
הגה וידית הילוכים מצופי עור | אין |
כניסה / הנעה ללא מפתח | אין |
הונדה סיוויק קופה 1.8 LX
|
159,900 ש"ח |
הונדה סיוויק קופה 1.8 EX
|
169,900 ש"ח |
מחירון יבואן | 159,900 |
מקדמה | |
תשלום חודשי | |
תקופה של | 36 חודשים |
כל המחירים כוללים מע"מ ללא אגרת רישוי
* מפרט טכני ואבזור עלול להשתנות בהתאם לרמת הגימור |